近日,全國哲學社會科學工作辦公室公布了2024年度科研項目評審結果,至此,,2024年度國家級、教育部科研項目的立項結果均已公布。我校共獲批國家社科基金年度項目19項(含重點項目2項),,國家自然科學基金項目5項,教育部人文社會科學項目6項,。我校已連續(xù)五年獲批國家社會科學基金重大或重點項目,,年度項目立項數位居安徽省高校前3、全國財經類高校前列,。
高層次科研項目立項的數量和質量,,是體現(xiàn)依托單位學術水平和科研實力的重要指標。一直以來,,我校高度重視高層次科研項目的申報立項工作,,強化有組織科研,深化學科交叉融合,,推進精細化管理,,扎實做好高層次科研項目申報工作,以此推動學校整體學術研究和科技創(chuàng)新水平的提升,。
下一步,,學校將繼續(xù)聚焦國家、行業(yè)和區(qū)域經濟社會發(fā)展重大需求,,進一步優(yōu)化科研資源配置,,推動科研資源和創(chuàng)新要素向重大項目集聚,推進高端科研平臺建設,,完善重大科研項目培育機制,,推進科研成果轉化提升,為高層次科研項目申報工作筑牢根基,。
安徽財經大學2024年度國家級,、教育部科研項目立項名單
序號 | 負責人 | 項目名稱 | 項目類型 | 所在學科(部) | 批準號 |
1 | 羅鳴令 | 地方財政韌性的時空斂散、風險緩釋與路徑優(yōu)化研究 | 國家社科基金 重點項目 | 應用經濟學 | 24AJY012 |
2 | 張衛(wèi)彬 | 我國法院解釋國際條約規(guī)則體系構造研究 | 國家社科基金 重點項目 | 法學 | 24AFX026 |
3 | 沈和斌 | 制度型開放提升中國產業(yè)鏈韌性的機制與實現(xiàn)路徑研究 | 國家社科基金 一般項目 | 應用經濟學 | 24BJY004 |
4 | 郭衛(wèi)軍 | 金融市場制度型開放促進企業(yè)發(fā)展的機制與對策研究 | 國家社科基金 一般項目 | 應用經濟學 | 24BJY096 |
5 | 顏廷峰 | 金融高質量發(fā)展推動新質生產力發(fā)展的內生邏輯,、路徑拓新與長效機制研究 | 國家社科基金 一般項目 | 應用經濟學 | 24BJY087 |
6 | 周慧 | 縣域城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村全面振興協(xié)同發(fā)展機制及路徑研究 | 國家社科基金 一般項目 | 理論經濟學 | 24BJL056 |
7 | 張博勝 | 城鄉(xiāng)融合視域下社會資本重構促進農民共同富裕的機制 與路徑研究 | 國家社科基金 一般項目 | 理論經濟學 | 24BJL065 |
8 | 沙文兵 | 智能制造驅動全球價值鏈韌性提升的機理,、路徑與政策研究 | 國家社科基金 一般項目 | 理論經濟學 | 24BJL038 |
9 | 田園 | 政府風險投資對顛覆性創(chuàng)新的影響機制與效應研究 | 國家社科基金 一般項目 | 管理學 | 24BGL068 |
10 | 后青松 | 高質量創(chuàng)新訴求下企業(yè)異地研發(fā)中心的布局策略與政策優(yōu)化研究 | 國家社科基金 一般項目 | 管理學 | 24BGL086 |
11 | 邵子南 | 集體經營性建設用地入市試點的效應評估與政策優(yōu)化研究 | 國家社科基金 一般項目 | 管理學 | 24BGL232 |
12 | 高海 | 集體經營性財產參股發(fā)展新型農村集體經濟的法律問題研究 | 國家社科基金 一般項目 | 法學 | 24BFX065 |
13 | 華倩 | 我國反壟斷法域外效力問題研究 | 國家社科基金 一般項目 | 法學 | 24BFX149 |
14 | 李芳芝 | 考慮異質群體的居民收入機會不平等測度與縮減研究 | 國家社科基金 一般項目 | 統(tǒng)計學 | 24BTJ058 |
15 | 袁平紅 | 人工智能重塑全球價值鏈結構性權力的機制與對策研究 | 國家社科基金 一般項目 | 區(qū)域國別學和 | 24BGJ003 |
16 | 劉巍 | 近代中國地方稅體系建設研究 | 國家社科基金 一般項目 | 中國歷史 | 24BZS083 |
17 | 田媛 | 數字技術賦能農業(yè)生產性服務高質量供給及效能提升 機制研究 | 國家社科基金 青年項目 | 應用經濟學 | 24CJY111 |
18 | 徐瑩瑩 | 美國實體清單制裁對我國先進制造業(yè)高質量發(fā)展的沖擊影響與對策研究 | 國家社科基金 青年項目 | 理論經濟學 | 24CJL023 |
19 | 周德水 | 普惠托育服務促進流動女性育職平衡的作用機理與政策優(yōu)化研究 | 國家社科基金 青年項目 | 人口學 | 24CRK021 |
20 | 趙幫磊 | 合金元素(Ti,、Ta)提升納米晶鎢抗氦離子輻照性能的物理機理研究 | 國家自科基金 青年項目 | 數學物理科學部 | 12405297 |
21 | 陳叢波 | 數實融合促進區(qū)域新質生產力涌現(xiàn)的演化經濟地理研究 | 國家自科基金 青年項目 | 地球科學部 | 42401208 |
22 | 梁瑞成 | 面向跨模態(tài)聯(lián)合攻擊的聯(lián)邦推薦系統(tǒng)魯棒優(yōu)化研究 | 國家自科基金 青年項目 | 管理科學部 | 72402001 |
23 | 趙鑫 | 數字經濟賦能減污降碳協(xié)同的機理與政策優(yōu)化:邊界效應和溢出效應視角 | 國家自科基金 青年項目 | 管理科學部 | 72403001 |
24 | 遲淑嫻 | 地區(qū)間政府橫向稅收轉移:特征事實、形成機理和政策優(yōu)化 | 國家自科基金 青年項目 | 管理科學部 | 72403002 |
25 | 汪凱 | 高維面板數據模型估計,、變量選擇及應用研究 | 教育部人文社科規(guī)劃 基金項目 | 交叉學科/綜合研究 | 24YJAZH146 |
26 | 張玉霞 | 明末徽州遺民畫家交游圖像敘事研究 | 教育部人文社科規(guī)劃 基金項目 | 藝術學 | 24YJA760139 |
27 | 潘慧瓊 | 博物學視野中的19世紀英國漢詩譯介研究 | 教育部人文社科規(guī)劃 基金項目 | 中國文學 | 24YJA751019 |
28 | 葛海燕 | 數據要素市場化配置賦能中國制造業(yè)產業(yè)鏈創(chuàng)新鏈深度融合的作用機理與政策研究 | 教育部人文社科規(guī)劃 青年基金項目 | 經濟學 | 24YJC790050 |
29 | 周陽 | AI大模型驅動的企業(yè)智能知識編排模式及其價值創(chuàng)造 機制研究 | 教育部人文社科規(guī)劃 青年基金項目 | 管理學 | 24YJC630320 |
30 | 熊堯 | 健康治理視角下健康城市驅動老年友好型社會建設的機理與路徑研究 | 教育部人文社科規(guī)劃 青年基金項目 | 交叉學科/綜合研究 | 24YJCZH358 |
(撰稿:科研處 涂多揚,;審核:科研處 高利芳)